ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO LIBERTA' 1993 | ||||||||||
UNDER 14 |
RISULTATI E TABELLINI 2019-2020 | ||||||||||
A.P. Libertà 1993 Magic Team 92 | G.S. Meomartini A.P. Libertà 1993 | A.P. Libertà 1993 Pall. Ariano 2005 | ||||||||
1/A | Merc 6/11/19 ore 19:00 | 75-15 | 2/A | 07/01/1900 | 76-27 | 4/A | Dom 24/11/2019 10:30 | 47-54 | ||
3 | NESTICO' MICHELE | 2 | 3 | NESTICO' MICHELE | 5 | 3 | NESTICO' MICHELE | 0 | ||
21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 4 | 21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 2 | 21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 6 | ||
22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 14 | 22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 3 | 22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 8 | ||
25 | IULIANO COSTANTINO | 4 | 25 | IULIANO COSTANTINO | 0 | 25 | IULIANO COSTANTINO | 0 | ||
26 | CACCIALINO LORENZO | 6 | 26 | CACCIALINO LORENZO | 3 | 26 | CACCIALINO LORENZO | 10 | ||
33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | 33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | 33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | ||
42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 20 | 42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 8 | 42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 23 | ||
44 | ROMANO CHRISTIAN | 12 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 2 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 0 | ||
45 | GENITO SAVERIO | 2 | 45 | GENITO SAVERIO | 0 | 45 | GENITO SAVERIO | 0 | ||
46 | CIERO SAMUEL | 6 | 46 | CIERO SAMUEL | 4 | 46 | CIERO SAMUEL | 0 | ||
47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | 47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | 47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | ||
50 | ANFORA LORENZO | 5 | 50 | ANFORA LORENZO | 0 | 50 | ANFORA LORENZO | 0 | ||
(23-2) (17-6) (14-0) (21-7) | 75 | (29-0) (21-3) (15-12) (11-12) | 27 | (15-9) (12-18) (10-18) (10-9) | 47 | |||||
Scuola Irpina Vito Lepore A.P. Libertà 1993 | A.P. Libertà 1993 Del. Fes. | Città dei Ragazzi A.P. Libertà 1993 | ||||||||
5/A | Sab 30/11/2019 16:30 | 82-25 | 6/A | Dom 08/12/2019 10:30 | 18-82 | 7/A | Lun 16/12/2019 18:00 | |||
3 | NESTICO' MICHELE | 7 | 3 | NESTICO' MICHELE | 6 | 3 | NESTICO' MICHELE | 2 | ||
21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 5 | 21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 0 | 21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 0 | ||
26 | CACCIALINO LORENZO | 0 | 22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 8 | 22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 0 | ||
33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | 25 | IULIANO COSTANTINO | 2 | 25 | IULIANO COSTANTINO | 0 | ||
42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 12 | 26 | CACCIALINO LORENZO | 0 | 33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | ||
44 | ROMANO CHRISTIAN | 1 | 33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | 34 | DEL MONACO GABRIELE | 0 | ||
45 | GENITO SAVERIO | 0 | 34 | DEL MONACO GABRIELE | 0 | 42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 9 | ||
46 | CIERO SAMUEL | 0 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 2 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 0 | ||
47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | 45 | GENITO SAVERIO | 0 | 45 | GENITO SAVERIO | 0 | ||
50 | ANFORA LORENZO | 0 | 46 | CIERO SAMUEL | 0 | 46 | CIERO SAMUEL | 0 | ||
47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | 47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | |||||
50 | ANFORA LORENZO | 0 | 50 | ANFORA LORENZO | 0 | |||||
(20-8) (15-3) (18-8) (29-6) | 25 | (9-20) (0-15) (1-27) (8-20) | 18 | (42-2) (13-1) (34-2) (12-6) | 11 | |||||
Magic Team 92 A.P. Libertà 1993 | A.P. Libertà 1993 G.S. Meomartini | Pall. Ariano 2005 A.P. Libertà 1993 | ||||||||
1/R | Mar 14/01/2020 19:15 | 24-44 | 2/R | Dom 19/01/2020 12:15 | 22-64 | 3/R | Dom 02/02/2020 10:30 | 53-43 | ||
3 | NESTICO' MICHELE | 4 | 3 | NESTICO' MICHELE | 3 | 3 | NESTICO' MICHELE | |||
21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 10 | 34 | DEL MONACO GABRIELE | 2 | 21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 12 | ||
22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 0 | 42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 13 | 22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 12 | ||
25 | IULIANO COSTANTINO | 1 | 43 | MINICOZZI ANTONIO | 0 | 25 | IULIANO COSTANTINO | 2 | ||
33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 2 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 4 | 33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | ||
34 | DEL MONACO GABRIELE | 3 | 45 | GENITO SAVERIO | 0 | 34 | DEL MONACO GABRIELE | 3 | ||
42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 14 | 50 | ANFORA LORENZO | 0 | 42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 12 | ||
44 | ROMANO CHRISTIAN | 0 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 2 | |||||
45 | GENITO SAVERIO | 0 | 47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | |||||
46 | CIERO SAMUEL | 4 | 50 | ANFORA LORENZO | 0 | |||||
50 | ANFORA LORENZO | 6 | ||||||||
(0-17) (8-6) (5-10) (11-11) | 44 | (2-22) (4-14) (11-16) (5-14) | 22 | (15-7) (8-14) (10-13) (20-9) | 43 | |||||
88 | ||||||||||
A.P. Libertà 1993 Scuola Irpina Vito Lepore | Del. Fes. A.P. Libertà 1993 | A.P. Libertà 1993 Città dei Ragazzi | ||||||||
4/R | Dom 09/02/2020 12:15 | dic-74 | 5/R | Sab 15/02/2020 17:30 | 54-32 | 6/R | Dom 23/02/2020 10:30 | |||
21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 0 | 3 | NESTICO' MICHELE | 5 | 3 | NESTICO' MICHELE | 0 | ||
22 | ZAMBOTTOLI EMMA | 0 | 21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 4 | 21 | DE RIENZO ALESSANDRO | 4 | ||
25 | IULIANO COSTANTINO | 2 | 34 | DEL MONACO GABRIELE | 2 | 25 | IULIANO COSTANTINO | 0 | ||
33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | 42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 15 | 33 | LICCIARDELLO CHRISTIAN | 0 | ||
34 | DEL MONACO GABRIELE | 0 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 2 | 34 | DEL MONACO GABRIELE | 0 | ||
42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 6 | 45 | GENITO SAVERIO | 0 | 42 | ZAMBOTTOLI TOMMASO | 12 | ||
44 | ROMANO CHRISTIAN | 0 | 47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | 44 | ROMANO CHRISTIAN | 0 | ||
45 | GENITO SAVERIO | 0 | 50 | ANFORA LORENZO | 4 | 46 | CIERO SAMUEL | 2 | ||
46 | MINICOZZI ANTONIO | 0 | 47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | |||||
47 | MARTINELLI ENRICO ANDREA | 0 | 50 | ANFORA LORENZO | 0 | |||||
50 | ANFORA LORENZO | 4 | ||||||||
(2-18) (4-15) (2-19) (4-22) | 12 | 32 | (6-15) (4-17) (3-10) (5-17) | 18 | ||||||
SECONDA FASE | ||||||||||
1/A | 3/A | 4/A | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
5/A | ||||||||||
0 |