ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO LIBERTA' 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Divisione | ||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI E TABELLINI 2021-2022 | Classifica Marcatori Fase 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Pall. Libertà 1993-Basket Casoria | Nuova Basket Marcianise-Pall. Libertà 1993 | Pall. Libertà 1993-Fulgor Basket | ||||||||||||||||||||||||||
1/A | Lun. 29-11-2021 - 20:15 | 64-38 | 2/A | Sab. 04-12-2021 - 19:30 | 72-67 | 3/A | Mer. 08-12-2021 - 20:00 | 48-45 | ||||||||||||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 2 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 0 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 0 | 1/A | 2/A | 3/A | 4/A | 5/A | 6/A | 7/A | 1/R | 2/R | 3/R | 4/R | 5/R | 6/R | 7/R | Tot | |||||
1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 4 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 4 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 8 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 | ||||
3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 10 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 19 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 3 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 44 | ||||||
5 | STAIANO FABIO | 2 | 5 | STAIANO FABIO | 16 | 5 | STAIANO FABIO | 8 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 10 | 19 | 3 | 12 | 7 | 14 | 21 | 29 | 13 | 5 | 6 | 5 | 144 | |||||
7 | CAVUOTO MATTEO | 6 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 16 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 14 | 4 | DE LUCIA FRANCESCO PIO | 0 | |||||||||||||||||
8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 2 | 5 | STAIANO FABIO | 2 | 16 | 8 | 4 | 10 | 13 | 0 | 15 | 7 | 6 | 11 | 13 | 2 | 107 | ||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 10 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 6 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 14 | 7 | 13 | 4 | 38 | |||||||||||||
14 | LIPARULO PASQUALE | 16 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 2 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 13 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 6 | 16 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | 12 | 80 | |||||||||
23 | FUCCI MARCO | 2 | 21 | BOSCO CARMINE | 0 | 23 | FUCCI MARCO | 0 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | ||||||||
24 | CASTIELLO MATTIA | 8 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 4 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 0 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 9 | 61 | ||||||
26 | GIORGIONE ANTONIO | 4 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 0 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 0 | 10 | PUZIO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | FERRO MATTEO | 0 | 27 | FERRO MATTEO | 0 | 27 | FERRO MATTEO | 0 | 11 | ERRICO VINCENZO | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
(21-10)(40-19)(56-28)(64-38) | 64 | 67 | (7-14) (16-10) (15-13) (10-8) | 48 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 16 | 2 | 13 | 21 | 4 | 15 | 12 | 4 | 12 | 13 | 4 | 15 | 28 | 159 | ||||||||
17 | VARRICCHIO EMANUELE | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Basket Maddaloni-Pall. Libertà 1993 | Pall. Libertà 1993-Pall. Marano | Basket Mugnano-Pall. Libertà 1993 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4/A | Mar. 14-12-2021 - 20:45 | 47-40 | 5/A | Lun. 20-12-2021 - 20:15 | 80-34 | 6/A | Sab. 12-03-2022 - 19:00 | 46-41 | 21 | BOSCO CARMINE | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 2 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 9 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 0 | 22 | CORONA ALESSANDRO | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 2 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 2 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 0 | 23 | FUCCI MARCO | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||
3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 12 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 7 | 5 | STAIANO FABIO | 13 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 38 | |||||||
5 | STAIANO FABIO | 4 | 5 | STAIANO FABIO | 10 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 5 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 | 13 | 57 | |||||
6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 7 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 5 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | 27 | FERRO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | ERRICO VINCENZO | 2 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 0 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 4 | 29 | ANZOVINO MARCOS ANTONIO | 4 | 4 | ||||||||||||||||
20 | PINTO GENNARO | 0 | 11 | ERRICO VINCENZO | 11 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 4 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 28 | ||||||||||
22 | CORONA ALESSANDRO | 0 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 21 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | CANESTRI FATTI | 64 | 67 | 48 | 40 | 80 | 41 | 63 | 56 | 63 | 68 | 61 | 57 | 77 | 65 | 850 | ||||
23 | FUCCI MARCO | 2 | 21 | BOSCO CARMINE | 2 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 3 | CANESTRI SUBITI | 38 | 72 | 45 | 47 | 34 | 46 | 42 | 42 | 43 | 64 | 54 | 56 | 49 | 68 | 700 | ||||
24 | CASTIELLO MATTIA | 3 | 23 | FUCCI MARCO | 6 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 12 | Differenza Canestri | 150 | ||||||||||||||||||
26 | GIORGIONE ANTONIO | 2 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | ANZOVINO MARCOS ANTONIO | 4 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 5 | |||||||||||||||||||||||
40 | 80 | (6-9) (16-6) (8-18) (16-8) | 41 | |||||||||||||||||||||||||
Pall. Libertà 1993-Endas Capua | Basket Casoria-Pall. Libertà 1993 | Pall. Libertà 1993-Basket Marcianise | ||||||||||||||||||||||||||
7/A | Lun. 21-03-2022 - 20:15 | 63-42 | 1/R | Sab. 22-01-2022 - 18:00 | 42-56 | 2/R | Merc.16/03/2022 ore 20:15 | 63-43 | ||||||||||||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 2 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 0 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 14 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 10 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 29 | ||||||||||||||||||||
5 | STAIANO FABIO | 0 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | 5 | STAIANO FABIO | 15 | ||||||||||||||||||||
6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 13 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 21 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | CAVUOTO MATTEO | 2 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 10 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | CUBELLI ALESSANDRO | 3 | 23 | FUCCI MARCO | 0 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 10 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 1 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | PUZIO RAFFAELE | 0 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 12 | 21 | BOSCO CARMINE | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | LIPARULO PASQUALE | 15 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | 23 | FUCCI MARCO | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | CASTIELLO MATTIA | 4 | 17 | VARRICCHIO EMANUELE | 2 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | GIORGIONE ANTONIO | 0 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 0 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 3 | |||||||||||||||||||||||
(22-14) (12-11) (8-11) (21-6) | 63 | (15-12) (14-10) (8-19) (5-15) | 56 | (17-15) (22-4) (18-9) 86-8) | 63 | |||||||||||||||||||||||
Fulgor Basket-Pall. Libertà 1993 | Pall. Libertà 1993-Basket Maddaloni | Pallacanestro Marano-Pall. Libertà 1993 | ||||||||||||||||||||||||||
3/R | Sab. 05-02-2022 - 18:45 | 64-68 | 4/R | Lun. 14-02-2022 - 20:15 | 61-54 | 5/R | Dom. 20-02-2022 - 20:00 | 56-57 | ||||||||||||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 5 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 4 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 13 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 2 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | STAIANO FABIO | 7 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 5 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 8 | 5 | STAIANO FABIO | 6 | 5 | STAIANO FABIO | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | ERRICO VINCENZO | 1 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 2 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 14 | ||||||||||||||||||||
14 | LIPARULO PASQUALE | 12 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 13 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | FUCCI MARCO | 13 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | 11 | ERRICO VINCENZO | 3 | ||||||||||||||||||||
26 | GIORGIONE ANTONIO | 9 | 21 | BOSCO CARMINE | 0 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | CAVUOTO MATTEO | 20 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | |||||||||||||||||||||||
23 | FUCCI MARCO | 0 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 0 | |||||||||||||||||||||||
24 | CASTIELLO MATTIA | 0 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 10 | |||||||||||||||||||||||
26 | GIORGIONE ANTONIO | 9 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 0 | |||||||||||||||||||||||
68 | (13-10) ( 11-21) (19-8) (18-15) | 61 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
Pall. Libertà 1993-Basket Mugnano | Endas Capua-Pall. Libertà 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
6/R | Lun. 28-02-2022 - 20:15 | 77-49 | 7/R | 06-03-2022 - 20:00 | 68-65 | |||||||||||||||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 2 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 4 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 5 | 5 | STAIANO FABIO | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | STAIANO FABIO | 13 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | CAVUOTO MATTEO | 12 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | CUBELLI ALESSANDRO | 3 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 28 | |||||||||||||||||||||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 9 | 17 | VARRICCHIO EMANUELE | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | ERRICO VINCENZO | 3 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | PUZIO RAFFAELE | 0 | 23 | FUCCI MARCO | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | LIPARULO PASQUALE | 15 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | BOSCO CARMINE | 4 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 13 | |||||||||||||||||||||||
30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 7 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 5 | |||||||||||||||||||||||
(29-14) (17-15) (21-17) (10-9) | 77 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
SECONDA FASE | Classifica Marcatori Fase 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Città Vesuviana-Pall. Libertà 1993 | Pall. Libertà 1993-Stella Rossa Duemilasei | Effe BL Pallacanestro-Pall. Libertà 1993 | ||||||||||||||||||||||||||
1/A | Dom 03-04-2022 - 18:30 | 47-45 | 2/A | Lun 11-04-2022 - 20:15 | 73-49 | 3/A | Mar 26-04-2022 - 21:15 | 65-56 | 1 F | 1/A | 2/A | 3/A | 4/A | 1/R | 2/R | 3/R | 4/R | ToT | ||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 1 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 3 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 0 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 27 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 11 | 6 | 59 | |||||||||
1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 4 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 2 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 5 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 54 | ||||||||||
3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 8 | 5 | STAIANO FABIO | 0 | 5 | STAIANO FABIO | 6 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 144 | 8 | 2 | 5 | 11 | 18 | 6 | 9 | 203 | |||||||||
7 | CAVUOTO MATTEO | 12 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 8 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 9 | 5 | STAIANO FABIO | 107 | 0 | 6 | 12 | 6 | 131 | ||||||||||||
8 | CUBELLI ALESSANDRO | 3 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 14 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 0 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 38 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 | 73 | |||||||||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 7 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 4 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 80 | 12 | 14 | 0 | 15 | 4 | 16 | 14 | 2 | 157 | ||||||||
12 | NASTI CARLO | 0 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 9 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 6 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||||
14 | LIPARULO PASQUALE | 10 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 26 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 15 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 61 | 7 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2 | 2 | 114 | ||||||||
17 | VARRICCHIO EMANUELE | 0 | 21 | BOSCO CARMINE | 0 | 23 | FUCCI MARCO | 2 | 10 | PUZIO RAFFAELE | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||
21 | BOSCO CARMINE | 0 | 23 | FUCCI MARCO | 2 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 3 | 11 | ERRICO VINCENZO | 20 | 20 | ||||||||||||||||
23 | FUCCI MARCO | 0 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 0 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 0 | 12 | NASTI CARLO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 9 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 6 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 159 | 10 | 26 | 15 | 18 | 10 | 11 | 249 | |||||||||||||
(15-9 ) ( 12-11) ( 8-16) (12-9) | 45 | (21-11) (12-21) (15-9) (25-8) | 73 | (17-13) (10-17) (22-16) (16-10) | 56 | 17 | VARRICCHIO EMANUELE | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
20 | PINTO GENNARO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | BOSCO CARMINE | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Pall. Libertà 1993-Game Time Fuorigrotta | Pall. Libertà 1993-Città Vesuviana | Stella Rossa Duemilasei-Pall. Libertà 1993 | 22 | CORONA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4/A | Gio 05-05-2022 - 20:15 | 53-86 | 1/R | Lun 09-05-2022 - 20:15 | 52-47 | 2/R | Sab 14-05-2022 - 20:00 | 63-60 | 23 | FUCCI MARCO | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 7 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 0 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 4 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 38 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 56 | |||||||||||
8 | CAVUOTO MATTEO | 15 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 0 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 4 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 | ||||||||||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 12 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 11 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 18 | 27 | FERRO MATTEO | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | PUZIO RAFFAELE | 9 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 6 | 6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 5 | 29 | ANZOVINO MARCOS ANTONIO | 4 | 4 | ||||||||||||||||
24 | CASTIELLO MATTIA | 10 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 4 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 16 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 28 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||
8 | CUBELLI ALESSANDRO | 2 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | CANESTRI FATTI ( 1 Fase ) | 850 | 45 | 73 | 56 | 53 | 52 | 60 | 64 | 36 | 1289 | ||||||||||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 7 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 8 | CANESTRI SUBITI ( 1 Fase ) | 700 | 47 | 49 | 65 | 86 | 47 | 63 | 53 | 57 | 1167 | ||||||||||||
14 | LIPARULO PASQUALE | 18 | 20 | PINTO GENNARO | 0 | Differenza Canestri | 122 | |||||||||||||||||||||
23 | FUCCI MARCO | 0 | 23 | FUCCI MARCO | 0 | |||||||||||||||||||||||
24 | CASTIELLO MATTIA | 2 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | GIORGIONE ANTONIO | 2 | 26 | GIORGIONE ANTONIO | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 0 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 2 | |||||||||||||||||||||||
(23-27) (13-20) (6-15) (11-24) | 53 | (13-11) (16-19) (14-6) (9-11) | 52 | (21-23) (6-15) (18-8) (18-14) | 60 | |||||||||||||||||||||||
Pall. Libertà 1993-Effe BL Pallacanestro | Game Time Fuorigrotta-Pall. Libertà 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
3/R | LUN 23-05-2022 - 20:15 | 64-53 | 4/R | Dom 29-05-2022 - 18:00 | 57-36 | |||||||||||||||||||||||
0 | SIGNORIELLO GERARDO | 11 | 0 | SIGNORIELLO GERARDO | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 2 | 1 | MANGANIELLO GIAMMARCO | 0 | |||||||||||||||||||||||
3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 6 | 3 | DEL SORDO ALESSANDRO | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | STAIANO FABIO | 12 | 5 | STAIANO FABIO | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | ZAMBOTTOLI PASQUALE | 7 | 7 | CAVUOTO MATTEO | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | CAVUOTO MATTEO | 14 | 8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | CUBELLI ALESSANDRO | 0 | 9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | DONATIELLO GIUSEPPE | 2 | 14 | LIPARULO PASQUALE | 11 | |||||||||||||||||||||||
14 | LIPARULO PASQUALE | 10 | 17 | VARRICCHIO EMANUELE | 0 | |||||||||||||||||||||||
23 | FUCCI MARCO | 0 | 24 | CASTIELLO MATTIA | 0 | |||||||||||||||||||||||
26 | GIORGIONE ANTONIO | 0 | 30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 0 | |||||||||||||||||||||||
30 | IOVINI CONSTANTIN MARIAN | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
( 18-10) (12-13) (21-18) (13-12) | 64 | ( 16-9 ) ( 7-14 ) (16-8 ) (18-5 ) | 36 |
Girone A | Girone B | 2 Fase | ||||||||||||||||||
Pall. Libertà 1993 | 20 | Game Time Fuorigrotta | 24 | Game Time Fuorigrotta | 10 | Fortitudo Basket Sorrento | 10 | |||||||||||||
Olympia Basket Maddaloni | 20 | Effe BL Pallacanestro | 18 | Olympia Basket Maddaloni | 8 | Polisportiva Vico Equense | 10 | |||||||||||||
Nuova Basket Marcianise | 20 | Città Vesuviana | 16 | Nuova Basket Marcianise | 8 | Pallacanestro Picentia | 6 | |||||||||||||
Endas Capua | 14 | Stella Rossa Duemilasei | 12 | Pall. Libertà 1993 | 6 | Pall. Trinità | 6 | |||||||||||||
Fulgor Basket | 14 | ITC Tilgher Ercolano | 12 | Effe BL Pallacanestro | 6 | Virtus Pall. Siano | 4 | |||||||||||||
Basket Mugnano | 12 | Crossover | 10 | Città Vesuviana | 4 | Baronissi Sports Club | 4 | |||||||||||||
Pallacanestro Marano | 6 | ROYDERMAL Ercolano | 8 | Stella Rossa Duemilasei | 4 | Cilento Basket Agropoli | 4 | |||||||||||||
Basket Casoria | 6 | Fortitudo Pall. | 2 | Endas Capua | 2 | Polisportiva Torretta | 0 | |||||||||||||
112 | 102 | |||||||||||||||||||
Girone C | Girone D | Basket Mugnano | 10 | UISP A. Simeon Nocera Inferiore | 6 | |||||||||||||||
Fortitudo Basket Sorrento | 20 | Pallacanestro Picentia | 18 | Fulgor Basket | 10 | Sporting Club Torregreco | 4 | |||||||||||||
Polisportiva Vico Equense | 20 | Baronissi Sports Club | 12 | Pallacanestro Marano | 8 | Basket Nocera | 2 | |||||||||||||
Virtus Pall. Siano | 14 | Pall. Trinità | 10 | Basket Casoria | 6 | Cava dei Tirreni BkBall | 2 | |||||||||||||
Polisportiva Torretta | 10 | Cilento Basket Agropoli | 8 | ITC Tilgher Ercolano | 4 | Nuova Pall. Atripalda | 2 | |||||||||||||
Sporting Club Torregreco | 6 | Cava dei Tirreni BkBall | 2 | Crossover | 4 | |||||||||||||||
UISP A. Simeon Nocera Inf. | 6 | Nuova Pall. Atripalda | 2 | ROYDERMAL Ercolano | 4 | |||||||||||||||
Basket Nocera | 2 | 52 | Fortitudo Pall. | 2 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
1 | Promozione | |||||||||||||||||||
1 | Promozione | |||||||||||||||||||
Play Off | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | Promozione | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | Promozione | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
I punteggi acquisiti nella 1 Fase si sommano alla seconda | ||||||||||||||||||||
Il girone play off ogni scontro è A-R con eventuale bella |